Loyola University Maryland                             2/20/2010 - 18:51PM
             2010 MAAC Championships - 2/18/2010 to 2/20/2010              
                2010 MAAC Swimming and Diving Championship                 
 
 Event 32  Men 1650 Yard Freestyle
=========================================================================
    Name                 Year School               Seed     Finals Points 
=========================================================================
  1 Morris, Brennan W      FR Loyola (Md)-MD   15:32.96   15:21.54   20  
    r:+0.59  25.32        52.96 (27.64)
        1:20.92 (27.96)     1:49.00 (28.08)
        2:17.05 (28.05)     2:45.16 (28.11)
        3:13.39 (28.23)     3:41.64 (28.25)
        4:09.84 (28.20)     4:38.15 (28.31)
        5:06.52 (28.37)     5:34.75 (28.23)
        6:03.04 (28.29)     6:31.09 (28.05)
        6:59.35 (28.26)     7:27.44 (28.09)
        7:55.62 (28.18)     8:23.78 (28.16)
        8:51.86 (28.08)     9:19.95 (28.09)
        9:48.19 (28.24)    10:16.18 (27.99)
       10:44.31 (28.13)    11:12.40 (28.09)
       11:40.45 (28.05)    12:08.48 (28.03)
       12:36.66 (28.18)    13:04.62 (27.96)
       13:32.62 (28.00)    14:00.43 (27.81)
       14:28.16 (27.73)    14:55.78 (27.62)    15:21.54 (25.76)
  2 Molloy, Brian C        FR Rider University       NT   16:00.44   17  
    r:+0.68  25.94        54.30 (28.36)
        1:23.28 (28.98)     1:52.51 (29.23)
        2:21.90 (29.39)     2:51.63 (29.73)
        3:21.18 (29.55)     3:50.58 (29.40)
        4:20.31 (29.73)     4:50.06 (29.75)
        5:19.87 (29.81)     5:49.29 (29.42)
        6:18.80 (29.51)     6:48.72 (29.92)
        7:18.29 (29.57)     7:47.61 (29.32)
        8:17.02 (29.41)     8:46.27 (29.25)
        9:15.76 (29.49)     9:45.32 (29.56)
       10:14.64 (29.32)    10:44.22 (29.58)
       11:13.52 (29.30)    11:42.86 (29.34)
       12:12.02 (29.16)    12:41.18 (29.16)
       13:10.22 (29.04)    13:39.09 (28.87)
       14:07.96 (28.87)    14:36.83 (28.87)
       15:05.31 (28.48)    15:33.37 (28.06)    16:00.44 (27.07)
  3 King, Brendan          FR SPC-NJ           17:26.85   16:17.34   16  
    r:+0.67  26.64        55.53 (28.89)
        1:25.25 (29.72)     1:55.12 (29.87)
        2:25.11 (29.99)     2:54.96 (29.85)
        3:25.15 (30.19)     3:54.78 (29.63)
        4:24.58 (29.80)     4:54.07 (29.49)
        5:23.63 (29.56)     5:53.47 (29.84)
        6:23.10 (29.63)     6:52.71 (29.61)
        7:22.23 (29.52)     7:51.79 (29.56)
        8:21.39 (29.60)     8:51.22 (29.83)
        9:20.96 (29.74)     9:50.89 (29.93)
       10:20.66 (29.77)    10:50.42 (29.76)
       11:20.16 (29.74)    11:50.23 (30.07)
       12:20.05 (29.82)    12:49.82 (29.77)
       13:20.09 (30.27)    13:49.91 (29.82)
       14:19.94 (30.03)    14:49.89 (29.95)
       15:19.64 (29.75)    15:49.33 (29.69)    16:17.34 (28.01)
  4 Paccione, Leonard      SO Rider University 16:34.07   16:18.73   15  
             26.04        54.66 (28.62)
        1:24.04 (29.38)     1:53.50 (29.46)
        2:23.34 (29.84)     2:52.89 (29.55)
        3:22.54 (29.65)     3:52.67 (30.13)
        4:23.05 (30.38)     4:52.67 (29.62)
        5:22.64 (29.97)     5:52.27 (29.63)
        6:22.16 (29.89)     6:52.44 (30.28)
        7:22.29 (29.85)     7:51.79 (29.50)
        8:21.14 (29.35)     8:51.52 (30.38)
        9:20.69 (29.17)     9:50.81 (30.12)
       10:20.97 (30.16)    10:50.85 (29.88)
       11:20.79 (29.94)    11:50.73 (29.94)
       12:20.69 (29.96)    12:50.48 (29.79)
       13:20.15 (29.67)    13:50.08 (29.93)
       14:20.42 (30.34)    14:50.11 (29.69)
       15:19.94 (29.83)    15:49.90 (29.96)    16:18.73 (28.83)
  5 Arciszewski, Arthur    JR Rider University 16:39.31   16:28.82   14  
    r:+0.89  27.75        57.57 (29.82)
        1:27.59 (30.02)     1:58.08 (30.49)
        2:28.34 (30.26)     2:58.54 (30.20)
        3:28.88 (30.34)     3:59.19 (30.31)
        4:29.01 (29.82)     4:58.73 (29.72)
        5:28.44 (29.71)     5:57.92 (29.48)
        6:27.53 (29.61)     6:57.05 (29.52)
        7:26.55 (29.50)     7:55.92 (29.37)
        8:25.39 (29.47)     8:55.41 (30.02)
        9:25.16 (29.75)     9:54.82 (29.66)
       10:25.46 (30.64)    10:55.56 (30.10)
       11:25.72 (30.16)    11:55.49 (29.77)
       12:25.79 (30.30)    12:56.18 (30.39)
       13:26.52 (30.34)    13:56.89 (30.37)
       14:27.04 (30.15)    14:56.97 (29.93)
       15:27.60 (30.63)    15:58.90 (31.30)    16:28.82 (29.92)
  6 Draham, Leo J          JR Marist College-M 17:09.32   16:29.30   13  
    r:+0.85  26.60        55.54 (28.94)
        1:25.46 (29.92)     1:55.48 (30.02)
        2:25.73 (30.25)     2:56.18 (30.45)
        3:26.48 (30.30)     3:56.83 (30.35)
        4:26.88 (30.05)     4:56.83 (29.95)
        5:26.77 (29.94)     5:56.64 (29.87)
        6:26.77 (30.13)     6:57.02 (30.25)
        7:27.45 (30.43)     7:57.74 (30.29)
        8:27.86 (30.12)     8:58.05 (30.19)
        9:28.25 (30.20)     9:58.68 (30.43)
       10:29.06 (30.38)    10:59.30 (30.24)
       11:29.65 (30.35)    11:59.87 (30.22)
       12:30.09 (30.22)    13:00.45 (30.36)
       13:30.76 (30.31)    14:00.95 (30.19)
       14:30.95 (30.00)    15:00.90 (29.95)
       15:30.51 (29.61)    16:00.41 (29.90)    16:29.30 (28.89)
  7 Kohner, CJ             JR Rider University 17:09.96   16:32.51   12  
    r:+0.74  28.29        58.35 (30.06)
        1:28.52 (30.17)     1:58.76 (30.24)
        2:28.96 (30.20)     2:59.08 (30.12)
        3:29.12 (30.04)     3:59.29 (30.17)
        4:29.02 (29.73)     4:59.15 (30.13)
        5:29.19 (30.04)     5:59.33 (30.14)
        6:29.77 (30.44)     7:00.06 (30.29)
        7:30.19 (30.13)     8:00.36 (30.17)
        8:30.67 (30.31)     9:00.90 (30.23)
        9:31.38 (30.48)    10:01.95 (30.57)
       10:32.45 (30.50)    11:02.78 (30.33)
       11:33.36 (30.58)    12:03.25 (29.89)
       12:33.16 (29.91)    13:03.04 (29.88)
       13:33.13 (30.09)    14:03.09 (29.96)
       14:33.11 (30.02)    15:02.90 (29.79)
       15:32.92 (30.02)    16:02.89 (29.97)    16:32.51 (29.62)
  8 Moessinger, Matt H     FR Canisius-NI      30:06.90   16:38.86   11  
    r:+0.61  26.24        55.60 (29.36)
        1:25.68 (30.08)     1:55.87 (30.19)
        2:26.29 (30.42)     2:56.40 (30.11)
        3:26.88 (30.48)     3:57.16 (30.28)
        4:27.47 (30.31)     4:57.81 (30.34)
        5:28.28 (30.47)     5:58.38 (30.10)
        6:28.79 (30.41)     6:59.39 (30.60)
        7:29.68 (30.29)     8:00.19 (30.51)
        8:30.54 (30.35)     9:00.88 (30.34)
        9:31.51 (30.63)    10:01.97 (30.46)
       10:32.57 (30.60)    11:03.02 (30.45)
       11:33.58 (30.56)    12:04.35 (30.77)
       12:35.23 (30.88)    13:05.71 (30.48)
       13:36.44 (30.73)    14:07.33 (30.89)
       14:38.03 (30.70)    15:08.84 (30.81)
       15:39.20 (30.36)    16:09.77 (30.57)    16:38.86 (29.09)
  9 Miller, Stephen J      FR Marist College-M 16:57.35   16:40.93    9  
    r:+0.70  25.92        54.77 (28.85)
        1:24.17 (29.40)     1:53.77 (29.60)
        2:23.50 (29.73)     2:53.27 (29.77)
        3:23.33 (30.06)     3:53.48 (30.15)
        4:23.55 (30.07)     4:53.75 (30.20)
        5:23.82 (30.07)     5:54.23 (30.41)
        6:24.44 (30.21)     6:54.71 (30.27)
        7:25.33 (30.62)     7:55.79 (30.46)
        8:26.31 (30.52)     8:57.00 (30.69)
        9:27.86 (30.86)     9:58.64 (30.78)
       10:29.25 (30.61)    11:00.18 (30.93)
       11:31.08 (30.90)    12:02.13 (31.05)
       12:33.20 (31.07)    13:04.28 (31.08)
       13:35.70 (31.42)    14:06.88 (31.18)
       14:37.86 (30.98)    15:08.69 (30.83)
       15:39.96 (31.27)    16:11.27 (31.31)    16:40.93 (29.66)
 10 Deleone, Joseph M      FR Iona-MR          17:07.07   16:45.28    7  
             27.17        56.42 (29.25)
        1:26.62 (30.20)     1:57.43 (30.81)
        2:28.48 (31.05)     2:59.49 (31.01)
        3:30.78 (31.29)     4:02.01 (31.23)
        4:33.07 (31.06)     5:03.85 (30.78)
        5:34.97 (31.12)     6:05.90 (30.93)
        6:36.86 (30.96)     7:07.59 (30.73)
        7:38.43 (30.84)     8:09.57 (31.14)
        8:40.46 (30.89)     9:11.53 (31.07)
        9:42.36 (30.83)    10:13.10 (30.74)
       10:43.98 (30.88)    11:14.66 (30.68)
       11:44.92 (30.26)    12:15.41 (30.49)
       12:45.74 (30.33)    13:16.28 (30.54)
       13:46.64 (30.36)    14:17.00 (30.36)
       14:47.00 (30.00)    15:16.85 (29.85)
       15:46.58 (29.73)    16:16.43 (29.85)    16:45.28 (28.85)
 11 O'Connor, Jonathan     JR Fairfield              NT   16:45.62    6  
    r:+0.85  27.63        57.74 (30.11)
        1:28.43 (30.69)     1:59.22 (30.79)
        2:30.22 (31.00)     3:00.67 (30.45)
        3:31.25 (30.58)     4:01.88 (30.63)
        4:32.63 (30.75)     5:03.31 (30.68)
        5:33.37 (30.06)     6:03.94 (30.57)
        6:34.41 (30.47)     7:05.08 (30.67)
        7:35.44 (30.36)     8:06.11 (30.67)
        8:36.69 (30.58)     9:07.47 (30.78)
        9:38.16 (30.69)    10:08.88 (30.72)
       10:39.12 (30.24)    11:09.92 (30.80)
       11:40.38 (30.46)    12:11.03 (30.65)
       12:41.72 (30.69)    13:12.17 (30.45)
       13:42.83 (30.66)    14:13.48 (30.65)
       14:44.27 (30.79)    15:15.10 (30.83)
       15:45.78 (30.68)    16:16.37 (30.59)    16:45.62 (29.25)
 12 Benoit, Zachary R      FR Iona-MR          16:50.13   16:46.99    5  
    r:+0.82  26.03        54.94 (28.91)
        1:25.18 (30.24)     1:55.83 (30.65)
        2:26.26 (30.43)     2:57.02 (30.76)
        3:28.29 (31.27)     3:59.15 (30.86)
        4:30.35 (31.20)     5:00.96 (30.61)
        5:31.95 (30.99)     6:02.83 (30.88)
        6:33.47 (30.64)     7:04.36 (30.89)
        7:35.22 (30.86)     8:06.31 (31.09)
        8:37.54 (31.23)     9:08.49 (30.95)
        9:39.22 (30.73)    10:10.01 (30.79)
       10:41.07 (31.06)    11:11.98 (30.91)
       11:42.40 (30.42)    12:13.38 (30.98)
       12:44.39 (31.01)    13:14.94 (30.55)
       13:46.17 (31.23)    14:16.37 (30.20)
       14:47.52 (31.15)    15:17.71 (30.19)
       15:48.39 (30.68)    16:18.62 (30.23)    16:46.99 (28.37)
 13 Shovlin, Ryan J        FR Loyola (Md)-MD   17:07.30   16:48.60    4  
    r:+0.82  27.12        56.69 (29.57)
        1:26.67 (29.98)     1:56.91 (30.24)
        2:27.35 (30.44)     2:57.76 (30.41)
        3:28.45 (30.69)     3:59.06 (30.61)
        4:29.52 (30.46)     5:00.13 (30.61)
        5:30.83 (30.70)     6:01.54 (30.71)
        6:32.43 (30.89)     7:03.18 (30.75)
        7:33.84 (30.66)     8:04.47 (30.63)
        8:35.20 (30.73)     9:05.92 (30.72)
        9:36.64 (30.72)    10:07.37 (30.73)
       10:38.01 (30.64)    11:08.67 (30.66)
       11:39.55 (30.88)    12:10.60 (31.05)
       12:41.46 (30.86)    13:12.62 (31.16)
       13:43.55 (30.93)    14:14.70 (31.15)
       14:45.70 (31.00)    15:16.77 (31.07)
       15:47.74 (30.97)    16:18.51 (30.77)    16:48.60 (30.09)
 14 Shea, Patrick B        SO Marist College-M 17:05.99   16:50.18    3  
    r:+0.75  26.87        56.10 (29.23)
        1:25.94 (29.84)     1:56.23 (30.29)
        2:26.55 (30.32)     2:56.95 (30.40)
        3:27.41 (30.46)     3:57.58 (30.17)
        4:28.17 (30.59)     4:58.83 (30.66)
        5:29.72 (30.89)     6:00.68 (30.96)
        6:31.69 (31.01)     7:02.47 (30.78)
        7:33.23 (30.76)     8:03.94 (30.71)
        8:34.94 (31.00)     9:05.82 (30.88)
        9:36.26 (30.44)    10:07.07 (30.81)
       10:38.07 (31.00)    11:08.81 (30.74)
       11:39.72 (30.91)    12:10.72 (31.00)
       12:41.66 (30.94)    13:12.76 (31.10)
       13:43.86 (31.10)    14:15.35 (31.49)
       14:46.84 (31.49)    15:18.71 (31.87)
       15:49.88 (31.17)    16:20.09 (30.21)    16:50.18 (30.09)
 15 Papiro, Joseph P       SO Marist College-M 17:22.90   16:51.67    2  
    r:+0.74  27.10        56.84 (29.74)
        1:27.14 (30.30)     1:57.65 (30.51)
        2:28.36 (30.71)     2:59.32 (30.96)
        3:30.18 (30.86)     4:00.88 (30.70)
        4:31.47 (30.59)     5:02.31 (30.84)
        5:32.98 (30.67)     6:03.54 (30.56)
        6:34.32 (30.78)     7:05.30 (30.98)
        7:36.04 (30.74)     8:07.07 (31.03)
        8:37.69 (30.62)     9:08.68 (30.99)
        9:39.58 (30.90)    10:10.50 (30.92)
       10:41.45 (30.95)    11:12.65 (31.20)
       11:43.77 (31.12)    12:14.88 (31.11)
       12:46.09 (31.21)    13:17.19 (31.10)
       13:48.18 (30.99)    14:19.28 (31.10)
       14:49.98 (30.70)    15:20.92 (30.94)
       15:51.76 (30.84)    16:22.57 (30.81)    16:51.67 (29.10)
 16 Joyal, Raymond         SO Iona-MR          17:33.83   16:56.01    1  
    r:+0.67  27.76        58.30 (30.54)
        1:28.96 (30.66)     1:59.69 (30.73)
        2:30.66 (30.97)     3:01.36 (30.70)
        3:32.13 (30.77)     4:03.10 (30.97)
        4:33.51 (30.41)     5:04.16 (30.65)
        5:35.02 (30.86)     6:05.97 (30.95)
        6:37.03 (31.06)     7:08.25 (31.22)
        7:39.30 (31.05)     8:10.49 (31.19)
        8:41.59 (31.10)     9:12.54 (30.95)
        9:43.66 (31.12)    10:14.60 (30.94)
       10:46.20 (31.60)    11:17.34 (31.14)
       11:48.63 (31.29)    12:19.68 (31.05)
       12:50.90 (31.22)    13:22.06 (31.16)
       13:53.47 (31.41)    14:24.61 (31.14)
       14:55.35 (30.74)    15:26.13 (30.78)
       15:56.67 (30.54)    16:27.07 (30.40)    16:56.01 (28.94)
 17 Novak, Robby E         FR Canisius-NI      30:18.20   16:59.16  
             27.19        57.76 (30.57)
        1:29.24 (31.48)     2:00.37 (31.13)
        2:31.77 (31.40)     3:03.17 (31.40)
        3:34.03 (30.86)     4:05.01 (30.98)
        4:36.25 (31.24)     5:07.49 (31.24)
        5:38.61 (31.12)     6:09.90 (31.29)
        6:40.95 (31.05)     7:12.15 (31.20)
        7:43.44 (31.29)     8:14.79 (31.35)
        8:46.05 (31.26)     9:17.34 (31.29)
        9:48.63 (31.29)    10:19.56 (30.93)
       10:50.60 (31.04)    11:21.91 (31.31)
       11:52.94 (31.03)    12:23.73 (30.79)
       12:54.58 (30.85)    13:25.69 (31.11)
       13:56.60 (30.91)    14:27.50 (30.90)
       14:58.17 (30.67)    15:28.89 (30.72)
       15:59.65 (30.76)    16:29.59 (29.94)    16:59.16 (29.57)
 18 Bussanich, Anthony V   SO Loyola (Md)-MD   17:19.97   17:02.58  
    r:+0.72  26.33        55.10 (28.77)
        1:24.79 (29.69)     1:54.96 (30.17)
        2:25.41 (30.45)     2:56.09 (30.68)
        3:26.97 (30.88)     3:57.74 (30.77)
        4:28.92 (31.18)     5:00.14 (31.22)
        5:31.29 (31.15)     6:02.33 (31.04)
        6:33.73 (31.40)     7:05.22 (31.49)
        7:36.79 (31.57)     8:08.70 (31.91)
        8:40.42 (31.72)     9:12.09 (31.67)
        9:43.70 (31.61)    10:15.62 (31.92)
       10:47.18 (31.56)    11:18.60 (31.42)
       11:50.32 (31.72)    12:21.57 (31.25)
       12:52.35 (30.78)    13:23.61 (31.26)
       13:54.59 (30.98)    14:25.86 (31.27)
       14:57.22 (31.36)    15:28.72 (31.50)
       16:00.33 (31.61)    16:31.62 (31.29)    17:02.58 (30.96)
 19 LaCava, Joseph         JR SPC-NJ           16:50.42   17:06.64  
             27.59        58.02 (30.43)
        1:28.65 (30.63)     1:59.29 (30.64)
        2:30.15 (30.86)     3:01.14 (30.99)
        3:31.97 (30.83)     4:03.14 (31.17)
        4:34.26 (31.12)     5:05.27 (31.01)
        5:36.29 (31.02)     6:07.44 (31.15)
        6:38.68 (31.24)     7:09.85 (31.17)
        7:41.13 (31.28)     8:12.27 (31.14)
        8:43.66 (31.39)     9:14.87 (31.21)
        9:45.97 (31.10)    10:17.31 (31.34)
       10:48.46 (31.15)    11:20.11 (31.65)
       11:51.65 (31.54)    12:23.43 (31.78)
       12:55.13 (31.70)    13:27.01 (31.88)
       13:58.53 (31.52)    14:30.24 (31.71)
       15:01.97 (31.73)    15:33.58 (31.61)
       16:05.15 (31.57)    16:36.59 (31.44)    17:06.64 (30.05)
 20 O'Reilly, Patrick      JR Iona-MR          18:25.01   17:17.33  
    r:+0.54  27.27        57.69 (30.42)
        1:28.76 (31.07)     2:00.30 (31.54)
        2:31.53 (31.23)     3:02.86 (31.33)
        3:33.95 (31.09)     4:05.13 (31.18)
        4:36.28 (31.15)     5:07.45 (31.17)
        5:38.96 (31.51)     6:10.49 (31.53)
        6:42.24 (31.75)     7:13.62 (31.38)
        7:45.16 (31.54)     8:16.75 (31.59)
        8:48.30 (31.55)     9:20.03 (31.73)
        9:51.65 (31.62)    10:23.53 (31.88)
       10:55.65 (32.12)    11:27.81 (32.16)
       12:00.03 (32.22)    12:32.34 (32.31)
       13:04.44 (32.10)    13:36.24 (31.80)
       14:08.10 (31.86)    14:40.07 (31.97)
       15:11.92 (31.85)    15:43.87 (31.95)
       16:15.95 (32.08)    16:47.24 (31.29)    17:17.33 (30.09)
 21 Deehr, Dane            SR Niagara          17:21.58   17:17.84  
    r:+0.70  28.12        58.21 (30.09)
        1:28.92 (30.71)     1:59.57 (30.65)
        2:30.24 (30.67)     3:01.11 (30.87)
        3:31.97 (30.86)     4:03.08 (31.11)
        4:34.78 (31.70)     5:05.63 (30.85)
        5:36.42 (30.79)     6:07.77 (31.35)
        6:38.41 (30.64)     7:09.59 (31.18)
        7:40.99 (31.40)     8:12.79 (31.80)
        8:44.41 (31.62)     9:16.53 (32.12)
        9:48.04 (31.51)    10:20.20 (32.16)
       10:52.46 (32.26)    11:24.40 (31.94)
       11:56.24 (31.84)    12:28.46 (32.22)
       13:00.77 (32.31)    13:33.07 (32.30)
       14:05.22 (32.15)    14:37.09 (31.87)
       15:09.35 (32.26)    15:42.06 (32.71)
       16:14.45 (32.39)    16:46.59 (32.14)    17:17.84 (31.25)
 22 Squire, Nick           SO Niagara          17:33.90   17:35.50  
    r:+0.70  28.00        58.26 (30.26)
        1:29.66 (31.40)     2:01.19 (31.53)
        2:32.96 (31.77)     3:04.63 (31.67)
        3:36.62 (31.99)     4:08.30 (31.68)
        4:40.06 (31.76)     5:11.75 (31.69)
        5:43.56 (31.81)     6:15.67 (32.11)
        6:47.69 (32.02)     7:19.81 (32.12)
        7:52.39 (32.58)     8:24.90 (32.51)
        8:57.29 (32.39)     9:29.67 (32.38)
       10:01.86 (32.19)    10:34.36 (32.50)
       11:06.84 (32.48)    11:39.06 (32.22)
       12:11.46 (32.40)    12:43.81 (32.35)
       13:16.34 (32.53)    13:49.04 (32.70)
       14:21.51 (32.47)    14:53.79 (32.28)
       15:26.36 (32.57)    15:58.81 (32.45)
       16:31.44 (32.63)    17:03.84 (32.40)    17:35.50 (31.66)
 23 O'Connor, Michael      JR Iona-MR          17:53.27   17:45.10  
    r:+0.94  29.02      1:00.76 (31.74)
        1:32.75 (31.99)     2:04.62 (31.87)
        2:37.05 (32.43)     3:09.53 (32.48)
        3:42.10 (32.57)     4:14.82 (32.72)
        4:46.31 (31.49)     5:18.35 (32.04)
        5:51.48 (33.13)     6:23.85 (32.37)
        6:56.28 (32.43)     7:28.79 (32.51)
        8:00.93 (32.14)     8:33.50 (32.57)
        9:05.98 (32.48)     9:38.58 (32.60)
       10:10.47 (31.89)    10:43.36 (32.89)
       11:16.90 (33.54)    11:49.68 (32.78)
       12:22.43 (32.75)    12:54.67 (32.24)
       13:27.52 (32.85)    14:00.57 (33.05)
       14:33.40 (32.83)    15:05.30 (31.90)
       15:38.52 (33.22)    16:11.06 (32.54)
       16:42.83 (31.77)    17:14.65 (31.82)    17:45.10 (30.45)
 24 Mitchell, Scott A      SO Rider University       NT   17:49.16  
    r:+0.74  29.04      1:00.34 (31.30)
        1:32.09 (31.75)     2:04.39 (32.30)
        2:36.49 (32.10)     3:09.02 (32.53)
        3:41.33 (32.31)     4:13.91 (32.58)
        4:46.59 (32.68)     5:19.33 (32.74)
        5:51.44 (32.11)     6:23.82 (32.38)
        6:56.02 (32.20)     7:28.46 (32.44)
        8:00.88 (32.42)     8:33.75 (32.87)
        9:06.27 (32.52)     9:38.68 (32.41)
       10:10.64 (31.96)    10:43.29 (32.65)
       11:16.48 (33.19)    11:49.22 (32.74)
       12:21.78 (32.56)    12:54.48 (32.70)
       13:27.37 (32.89)    14:00.40 (33.03)
       14:33.43 (33.03)    15:06.50 (33.07)
       15:39.23 (32.73)    16:11.73 (32.50)
       16:44.61 (32.88)    17:16.98 (32.37)    17:49.16 (32.18)
 25 Hogenkamp, Drew        SR Niagara          19:36.70   18:07.40  
    r:+0.83  28.42        59.65 (31.23)
        1:31.32 (31.67)     2:03.02 (31.70)
        2:34.39 (31.37)     3:05.94 (31.55)
        3:36.96 (31.02)     4:09.08 (32.12)
        4:41.07 (31.99)     5:13.62 (32.55)
        5:47.14 (33.52)     6:20.69 (33.55)
        6:54.53 (33.84)     7:27.00 (32.47)
        8:00.10 (33.10)     8:34.94 (34.84)
        9:09.63 (34.69)     9:44.77 (35.14)
       10:20.27 (35.50)    10:55.07 (34.80)
       11:27.13 (32.06)    12:00.65 (33.52)
       12:35.82 (35.17)    13:10.70 (34.88)
       13:45.36 (34.66)    14:16.43 (31.07)
       14:48.69 (32.26)    15:21.69 (33.00)
       15:57.57 (35.88)    16:30.59 (33.02)
       17:04.45 (33.86)    17:38.62 (34.17)    18:07.40 (28.78)
 26 Palmer, Matt           FR Fairfield              NT   20:01.34  
    r:+0.68  32.49      1:07.58 (35.09)
        1:43.22 (35.64)     2:18.97 (35.75)
        2:55.14 (36.17)     3:31.78 (36.64)
        4:08.13 (36.35)     4:44.54 (36.41)
        5:19.90 (35.36)     5:55.57 (35.67)
        6:32.27 (36.70)     7:09.18 (36.91)
        7:46.04 (36.86)     8:22.07 (36.03)
        8:59.49 (37.42)     9:36.73 (37.24)
       10:13.99 (37.26)    10:52.27 (38.28)
       11:28.70 (36.43)    12:05.62 (36.92)
       12:43.15 (37.53)    13:20.34 (37.19)
       13:56.34 (36.00)    14:32.79 (36.45)
       15:10.19 (37.40)    15:47.44 (37.25)
       16:24.41 (36.97)    17:00.96 (36.55)
       17:37.58 (36.62)    18:13.96 (36.38)
       18:50.07 (36.11)    19:25.90 (35.83)    20:01.34 (35.44)
 27 Sopko, Adam F          SR Manhattan-MR     24:08.94   21:56.47  
    r:+0.80  33.24      1:10.21 (36.97)
        1:49.40 (39.19)     2:29.05 (39.65)
        3:09.11 (40.06)     3:49.25 (40.14)
        4:30.43 (41.18)     5:11.12 (40.69)
        5:52.35 (41.23)     6:33.26 (40.91)
        7:13.96 (40.70)     7:54.58 (40.62)
        8:35.11 (40.53)     9:15.61 (40.50)
        9:56.56 (40.95)    10:37.35 (40.79)
       11:17.41 (40.06)    11:57.57 (40.16)
       12:38.45 (40.88)    13:19.05 (40.60)
       14:00.14 (41.09)    14:40.24 (40.10)
       15:20.84 (40.60)    16:01.91 (41.07)
       16:42.83 (40.92)    17:22.98 (40.15)
       18:03.27 (40.29)    18:42.90 (39.63)
       19:22.56 (39.66)    20:03.00 (40.44)
       20:42.47 (39.47)    21:21.29 (38.82)    21:56.47 (35.18)
 -- Kenyon, John H         FR Loyola (Md)-MD   17:37.22  X17:12.51  
    r:+0.71  28.12        58.29 (30.17)
        1:29.53 (31.24)     2:00.97 (31.44)
        2:32.55 (31.58)     3:03.93 (31.38)
        3:35.59 (31.66)     4:07.22 (31.63)
        4:38.69 (31.47)     5:10.20 (31.51)
        5:41.84 (31.64)     6:13.46 (31.62)
        6:45.23 (31.77)     7:16.72 (31.49)
        7:48.19 (31.47)     8:19.84 (31.65)
        8:51.24 (31.40)     9:22.94 (31.70)
        9:54.59 (31.65)    10:26.41 (31.82)
       10:57.84 (31.43)    11:29.23 (31.39)
       12:00.79 (31.56)    12:32.20 (31.41)
       13:03.84 (31.64)    13:35.55 (31.71)
       14:07.31 (31.76)    14:38.71 (31.40)
       15:10.30 (31.59)    15:41.73 (31.43)
       16:13.04 (31.31)    16:44.13 (31.09)    17:12.51 (28.38)
 
                 Men - Team Rankings - Through Event 32                  
 
  1. Loyola University               578.5   2. Rider University                  514
  3. Marist College Swimming/Diving    408   4. Saint Peters College            328.5
  5. Iona College                    222.5   6. Canisius College                  202
  7. Fairfield University              192   8. Niagara University              171.5
  9. Manhattan College                  76